Calzado

HOMBRE  
CM 26,3 26,8 27,2 27,6 28 28,4 28,9 29,3 29,7 30,2 30,6 31,5
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
ARG 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 45 45,5 46,5 47 48
EU 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47

 

WOMAN    
CM 23,2 23,6 24 24,4 24,8 25,3 25,7 26,1 26,5 27 27,4
USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
ARG 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42
EU 35 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41

 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.